下单时间 | 代缴状态 | 车牌号 | 城市 | 违章地点 | 违章代码 | 扣分 | 罚款 |
---|
11月08日 | 已完成 | 粤NK***1 | 江西省 | 杭瑞高速301公里830米 | 1352 | 3 | 150.00 | ||
11月08日 | 已完成 | 粤A7***F | 广州市 | 汇侨路路段 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月08日 | 已完成 | 粤V9***5 | 抚州市资溪县 | 迎宾大道县行政中心 | 1208 | 2 | 100.00 | ||
11月08日 | 已完成 | 粤BF***E | 深圳市 | 布龙路 | 83040 | 3 | 300.00 | ||
11月08日 | 已完成 | 粤BX***3 | 佛山市 | 273省道42公里 | 1084 | 0 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤BJ***8 | 东莞市 | 新城路与大学路路口 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤AB***0 | 广州市 | T2出港高架 | 1345 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤AD***72 | 海珠区 | 连新路路段 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 桂RB***2 | 佛山市 | 顺德区杏坛镇文化广场休闲街路段 | 7027 | 0 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤A7***J | 揭阳市 | 潮惠高速西行K157+500处 | 1352A | 3 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤BC***3 | 广州市 | 莞佛高速 | 4312 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤B2***Y | 东莞市 | 珠三角环线高速40公里10米 | 4608 | 6 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤BD***43 | 深圳市福田区 | 深南大道新洲立交东往西 | 83041 | 3 | 300.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤H9***3 | 广州市 | 赵溪路路段 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤AB***5 | 广州市南沙区 | 广州市南沙区凤凰二桥桥面 | 1019 | 0 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤T3***6 | 中山市 | 中山市小榄镇环镇南路拱北河大桥北... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤T3***6 | 韶关市 | 京港澳高速北行1951公里 | 1636 | 6 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤A6***6 | 广州市 | 广河高速8公里000米 | 1352A | 3 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤ZN***港 | 深圳市南山区 | 滨海大道-滨海大道沙河东立交东往... | 82002 | 2 | 500.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粤BJ***8 | 东莞市 | 新城路与红棉路路口 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粤BK***5 | 东莞市 | 东莞市石龙镇美能达路-石龙镇美能... | 1049 | 0 | 50.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 鄂FA***1 | 未知 | 洪合镇洪运路-洪合毛衫市场北大门... | 1039 | 0 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粤Z4***港 | 江门市台山市 | 环北大道与平湖路 | 1208 | 2 | 100.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粤FH***8 | 广州市番禺区 | 广州市番禺区繁华路路段 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粤B8***Q | 深圳市宝安区 | 新沙路-沙井新沙路松福大道路口西... | 6011 | 0 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粤A9***Q | 广州市 | 海文路猎德新街市对出路段(电子警... | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粤SB***9 | 深圳市 | 樟阁路福城街道办处路段北行 | 8360A | 3 | 1000.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粤SB***9 | 深圳市 | 环观南路坂澜大道路口东侧东行 | 8360A | 3 | 1000.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粤SB***9 | 深圳市龙岗区 | 富安大道平安大道西侧西行 | 8360A | 3 | 1000.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粤SB***9 | 深圳市 | 环观南路坂澜大道路口东侧东行 | 8360A | 3 | 1000.00 |
时事新闻/News
快速通道
全国交通违章罚款查询 广东交通违章罚款查询 江西交通违章罚款查询 福建交通违章罚款查询 广西交通违章罚款查询
云南交通违章罚款查询 江苏交通违章罚款查询 湖北交通违章罚款查询 湖南交通违章罚款查询 贵州交通违章罚款查询
河北交通违章罚款查询 吉林交通违章罚款查询 浙江交通违章罚款查询 辽宁交通违章罚款查询 上海交通违章罚款查询
山西交通违章罚款查询 山东交通违章罚款查询 海南交通违章罚款查询 安徽交通违章罚款查询 北京交通违章罚款查询
甘肃交通违章罚款查询 河南交通违章罚款查询 宁夏交通违章罚款查询 青海交通违章罚款查询 陕西交通违章罚款查询
热门城市快捷查询
Copyright ? www.kxblyw.com.cn All Rights Reserved. 粤ICP备11006053号 经营许可证 粤B2-20130163